Ruska-rastit
  Uukuniemi 2.10.1999
  Rastiväliajat
  


Tulokset sarjoittain:
H21A  H21C
H35  H40  H45  H50  H55  H60
H18  H16  H14  H12  H10RR
D21A  D21C
D40  D50  
D16  D14  D12  D10RR

 MIEHET H21A
-----------------------
Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Vilska Kimmo                8-6:28      7-10:40      4-17:48      4-22:35      3-24:31      2-26:30      2-28:10      2-35:08      2-37:49      2-41:50      2-45:43      2-48:21      2-49:35      2-52:25      2-57:42      2-59:45     58:33  Vilska Kimmo
  2. Tonder Mika                 1-4:41       1-8:34      1-15:18      1-19:56      1-21:52      1-23:40      1-25:25      1-33:19      1-35:52      1-39:35      1-43:36      1-46:05      1-47:44      1-51:08      1-56:25      1-58:29     58:42  Tonder Mika
  3. Parkkinen Jarno             4-6:03       2-9:54      3-17:25      3-22:09      5-25:21      4-27:12      4-28:56      4-36:29      4-38:50      3-42:29      3-46:41      3-49:04      3-50:18      3-53:05      3-58:18    3-1:00:13     58:53  Parkkinen Jarno
  4. Jeskanen Taito              5-6:04     11-12:27      8-19:12      7-24:01      6-25:53      6-27:28      6-29:13      6-37:19      6-39:57      6-43:31      5-46:52      4-49:27      4-50:44      4-53:41      4-58:49    4-1:00:54   1:00:21  Jeskanen Taito
  5. Asikainen Rauno             7-6:20      5-10:26      5-17:58      5-22:53      4-24:56      2-26:30      3-28:26      3-36:21      3-38:49      4-42:40      6-48:01      6-50:09      6-51:29      5-54:59    5-1:00:05    5-1:02:17   1:01:21  Asikainen Rauno
  6. Suomalainen Topi            6-6:14      3-10:12      2-17:24      2-21:59      2-24:10      5-27:14      5-29:09      5-36:45      5-39:07      5-42:51      4-46:48      5-49:45      5-50:56      7-55:09    7-1:00:45    6-1:03:04   1:02:17  Suomalainen Topi
  7. Vartiainen Börje            3-5:56      4-10:16      6-18:44      6-23:46      7-25:57      7-27:44      7-29:36      7-37:59      7-40:39      7-44:50      7-48:22      7-50:47      7-52:18      5-54:59    6-1:00:21    7-1:03:14   1:02:43  Vartiainen Börje
  8. Tarkiainen Toni            10-6:49     13-15:01     12-22:51     13-29:22     13-31:51     13-33:51     13-35:50     13-46:18     12-48:39     10-52:04      9-55:43      9-58:04      9-59:16    8-1:02:29    8-1:07:35    8-1:10:18   1:09:03  Tarkiainen Toni
  9. Liukkonen Matti            11-6:54      9-11:35      9-19:39      8-25:19      8-27:46      8-29:55      8-31:57      8-40:54      8-43:57      8-48:39      8-53:36      8-56:56      8-58:27    9-1:02:33    9-1:09:21    9-1:11:28   1:10:31  Liukkonen Matti
 10. Apilo Olli                 13-8:09     12-13:24     13-23:47     12-29:06     12-31:30     11-33:19     12-35:27     12-44:07      9-47:12      9-51:23     10-55:44     10-58:53   10-1:00:21   10-1:04:26   10-1:09:51   10-1:11:56   1:10:56  Apilo Olli
 11. Paavilainen Janne           9-6:36      8-11:31     10-20:42     10-27:00      9-29:03     12-33:42     11-35:26      9-42:54     10-47:33     13-54:34     13-58:31   13-1:01:28   13-1:02:48   11-1:05:49   11-1:11:26   11-1:13:28   1:12:08  Paavilainen Janne
 12. Turkki Antti               12-7:03      9-11:35     11-21:41     11-27:08     11-29:33      9-31:32      9-33:45     11-43:43     11-47:44     11-52:46     12-58:01   12-1:00:42   12-1:02:40   12-1:06:07   12-1:13:17   12-1:15:53   1:15:02  Turkki Antti
 13. Hyttinen Pasi               2-5:54      6-10:30      7-18:53      9-25:58     10-29:24     10-32:06     10-34:17     10-43:25     13-49:02     12-53:10     11-57:17   11-1:00:00   11-1:01:42   13-1:07:21   13-1:15:55   13-1:18:54   1:19:00  Hyttinen Pasi

Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Vilska Kimmo                8-6:28       5-4:12       3-7:08       4-4:47       2-1:56       7-1:59       1-1:40       1-6:58       8-2:41       7-4:01       4-3:53       7-2:38       3-1:14       3-2:50       5-5:17       3-2:03          6--      58:33  Vilska Kimmo
  2. Tonder Mika                 1-4:41       2-3:53       1-6:44       2-4:38       2-1:56       4-1:48       4-1:45       5-7:54       5-2:33       4-3:43       7-4:01       5-2:29      11-1:39       7-3:24       5-5:17       4-2:04         2-13      58:42  Tonder Mika
  3. Parkkinen Jarno             4-6:03       1-3:51       5-7:31       3-4:44      12-3:12       6-1:51       2-1:44       3-7:33       1-2:21       3-3:39       9-4:12       3-2:23       3-1:14       2-2:47       4-5:13       1-1:55          3--      58:53  Parkkinen Jarno
  4. Jeskanen Taito              5-6:04      12-6:23       2-6:45       5-4:49       1-1:52       2-1:35       4-1:45       7-8:06       6-2:38       2-3:34       1-3:21       6-2:35       5-1:17       4-2:57       3-5:08       5-2:05         12--    1:00:21  Jeskanen Taito
  5. Asikainen Rauno             7-6:20       4-4:06       6-7:32       6-4:55       4-2:03       1-1:34       8-1:56       6-7:55       4-2:28       6-3:51      13-5:21       1-2:08       6-1:20       9-3:30       1-5:06       8-2:12          9--    1:01:21  Asikainen Rauno
  6. Suomalainen Topi            6-6:14       3-3:58       4-7:12       1-4:35       6-2:11      12-3:04       7-1:55       4-7:36       3-2:22       5-3:44       5-3:57      10-2:57       1-1:11      12-4:13       9-5:36       9-2:19         11--    1:02:17  Suomalainen Topi
  7. Vartiainen Börje            3-5:56       6-4:20      10-8:28       7-5:02       6-2:11       3-1:47       6-1:52       8-8:23       7-2:40       9-4:11       2-3:32       4-2:25       9-1:31       1-2:41       7-5:22      12-2:53         13--    1:02:43  Vartiainen Börje
  8. Tarkiainen Toni            10-6:49      13-8:12       7-7:50      12-6:31      11-2:29       9-2:00       9-1:59     13-10:28       1-2:21       1-3:25       3-3:39       2-2:21       2-1:12       6-3:13       1-5:06      11-2:43          5--    1:09:03  Tarkiainen Toni
  9. Liukkonen Matti            11-6:54       9-4:41       8-8:04      10-5:40      10-2:27      10-2:09      10-2:02      10-8:57       9-3:03      11-4:42      11-4:57      13-3:20       9-1:31      11-4:06      11-6:48       7-2:07          8--    1:10:31  Liukkonen Matti
 10. Apilo Olli                 13-8:09      11-5:15     13-10:23       8-5:19       8-2:24       5-1:49      11-2:08       9-8:40      10-3:05       9-4:11      10-4:21      12-3:09       8-1:28      10-4:05       8-5:25       5-2:05          7--    1:10:56  Apilo Olli
 11. Paavilainen Janne           9-6:36      10-4:55      11-9:11      11-6:18       4-2:03      13-4:39       2-1:44       2-7:28      12-4:39      13-7:01       5-3:57      10-2:57       6-1:20       5-3:01      10-5:37       2-2:02          3--    1:12:08  Paavilainen Janne
 12. Turkki Antti               12-7:03       7-4:32     12-10:06       9-5:27       9-2:25       7-1:59      13-2:13      12-9:58      11-4:01      12-5:02      12-5:15       8-2:41      13-1:58       8-3:27      12-7:10      10-2:36         10--    1:15:02  Turkki Antti
 13. Hyttinen Pasi               2-5:54       8-4:36       9-8:23      13-7:05      13-3:26      11-2:42      12-2:11      11-9:08      13-5:37       8-4:08       8-4:07       9-2:43      12-1:42      13-5:39      13-8:34      13-2:59          1-6    1:19:00  Hyttinen Pasi

 MIEHET H21C
-----------------------
Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sihvonen Mika               3-5:47       1-6:52      1-10:23      1-13:18      1-15:39      1-20:11      1-24:04      1-25:36      1-29:08      1-34:58      1-36:15     35:17  Sihvonen Mika
  2. Härkönen Risto              2-5:44       2-7:09      2-11:04      2-14:05      2-16:33      3-21:34      2-25:16      3-27:10      4-30:55      2-37:06      2-38:38     37:56  Härkönen Risto
  3. Takaoja Vesa                5-6:09       5-7:36      3-11:29      3-14:35      3-16:44      2-21:27      4-25:55      4-27:11      2-30:29      3-37:39      3-39:08     38:13  Takaoja Vesa
  4. Puhakka Mauno               4-5:58       7-8:02      5-11:54      6-15:45      5-18:02      4-22:21      3-25:27      2-27:08      3-30:49      4-38:16      4-39:34     39:25  Puhakka Mauno
  5. Syrjäläinen Janne           6-6:11       4-7:23      4-11:44      4-14:56      4-17:45      5-23:06      5-26:33      5-28:43      5-32:57      5-39:12      5-40:51     40:26  Syrjäläinen Janne
  6. Ranki Jussi                 8-6:24       8-8:08      7-12:24      7-16:09      7-19:24      8-25:03      7-28:28      8-30:34      7-34:18      8-41:19      7-43:22     42:49  Ranki Jussi
  7. Pylkkänen Ari               1-5:39       3-7:19      9-13:03     10-17:07      8-19:48      7-24:36      8-28:29      7-30:21      6-34:06      6-40:53            -     42:54  Pylkkänen Ari
  8. Kekki Sakari                7-6:17       6-7:59      6-12:07      5-15:18      6-18:25      6-23:14      6-27:07      6-29:42      8-34:23      7-41:17      6-43:05     43:32  Kekki Sakari
  9. Mörsky Toni                 9-6:50      10-8:40      8-13:00      8-16:52      9-19:58      9-25:36      9-30:08      9-32:01      9-36:04      9-43:50      8-45:20     44:29  Mörsky Toni
 10. Haikarainen Jouni          10-6:54       9-8:37     10-13:16     10-17:07     10-20:41     10-26:26     10-30:50     10-32:39     10-36:41     10-44:21      9-45:41     44:49  Haikarainen Jouni
 11. Liukku Esko                11-7:02      11-8:55     11-13:26      9-17:00     11-21:07     11-27:33     11-32:07     11-34:17     11-38:46     11-48:53     10-50:18     49:48  Liukku Esko
 12. Hytönen Esko               15-7:58     15-10:15     13-14:33     13-22:17     13-24:49     13-30:36     12-34:45     12-36:42     12-40:43     12-50:10     11-51:51     51:01  Hytönen Esko
 13. Mikkonen Erkki             12-7:19      11-8:55     12-13:32     12-18:17     12-22:51     12-28:41     13-35:42     13-38:03     13-42:41     13-52:55     12-54:37     54:02  Mikkonen Erkki
 14. Anttonen Juha              14-7:44      14-9:36     14-17:57     13-22:17     14-27:13     14-33:13     14-38:20     14-40:40     14-45:50     14-55:29     13-57:24     57:26  Anttonen Juha
 15. Merikanto Jussi            13-7:34      13-9:27     15-26:58     15-30:28     15-34:18     15-45:01     15-50:08     15-57:14   15-1:01:19   15-1:11:02   14-1:12:44   1:11:47  Merikanto Jussi
KESK Salmi Mikko                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Salmi Mikko

Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sihvonen Mika               3-5:47       1-1:05       1-3:31       1-2:55       3-2:21       2-4:32       5-3:53       2-1:32       2-3:32       1-5:50       1-1:17          3--      35:17  Sihvonen Mika
  2. Härkönen Risto              2-5:44       3-1:25       4-3:55       2-3:01       4-2:28       6-5:01       4-3:42       7-1:54       5-3:45       2-6:11       7-1:32          9--      37:56  Härkönen Risto
  3. Takaoja Vesa                5-6:09       4-1:27       3-3:53       3-3:06       1-2:09       3-4:43      10-4:28       1-1:16       1-3:18       7-7:10       5-1:29          5--      38:13  Takaoja Vesa
  4. Puhakka Mauno               4-5:58      14-2:04       2-3:52       9-3:51       2-2:17       1-4:19       1-3:06       3-1:41       3-3:41       8-7:27       2-1:18         14--      39:25  Puhakka Mauno
  5. Syrjäläinen Janne           6-6:11       2-1:12       9-4:21       5-3:12       7-2:49       7-5:21       3-3:27      10-2:10      11-4:14       3-6:15       8-1:39         13--      40:26  Syrjäläinen Janne
  6. Ranki Jussi                 8-6:24       9-1:44       6-4:16       8-3:45      10-3:15       9-5:39       2-3:25       9-2:06       4-3:44       6-7:01      14-2:03         11--      42:49  Ranki Jussi
  7. Pylkkänen Ari               1-5:39       6-1:40      13-5:44      12-4:04       6-2:41       4-4:48       5-3:53       5-1:52       5-3:45       4-6:47            -         2:01      42:54  Pylkkänen Ari
  8. Kekki Sakari                7-6:17       7-1:42       5-4:08       4-3:11       9-3:07       5-4:49       5-3:53      14-2:35      14-4:41       5-6:54      12-1:48         2-27      43:32  Kekki Sakari
  9. Mörsky Toni                 9-6:50      10-1:50       8-4:20      11-3:52       8-3:06       8-5:38      11-4:32       6-1:53       9-4:03      10-7:46       6-1:30          7--      44:29  Mörsky Toni
 10. Haikarainen Jouni          10-6:54       8-1:43      12-4:39       9-3:51      11-3:34      10-5:45       9-4:24       4-1:49       8-4:02       9-7:40       3-1:20          6--      44:49  Haikarainen Jouni
 11. Liukku Esko                11-7:02      12-1:53      10-4:31       7-3:34      13-4:07      14-6:26      12-4:34      10-2:10      12-4:29     14-10:07       4-1:25         12--      49:48  Liukku Esko
 12. Hytönen Esko               15-7:58      15-2:17       7-4:18      15-7:44       5-2:32      11-5:47       8-4:09       8-1:57       7-4:01      11-9:27       9-1:41          8--      51:01  Hytönen Esko
 13. Mikkonen Erkki             12-7:19       5-1:36      11-4:37      14-4:45      14-4:34      12-5:50      15-7:01      13-2:21      13-4:38     15-10:14      10-1:42         10--      54:02  Mikkonen Erkki
 14. Anttonen Juha              14-7:44      11-1:52      14-8:21      13-4:20      15-4:56      13-6:00      13-5:07      12-2:20      15-5:10      12-9:39      13-1:55          1-2      57:26  Anttonen Juha
 15. Merikanto Jussi            13-7:34      12-1:53     15-17:31       6-3:30      12-3:50     15-10:43      13-5:07      15-7:06      10-4:05      13-9:43      10-1:42          4--    1:11:47  Merikanto Jussi
KESK Salmi Mikko                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1:53:43  Salmi Mikko

 MIEHET H35
----------------------
Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Saramäki Ari                1-6:57      1-11:15      1-20:01      1-26:26      1-28:17      1-30:38      1-39:26      1-42:14      1-46:31      1-52:57      1-59:37    1-1:02:02   1:01:42  Saramäki Ari
  2. Turakainen Petri           8-12:36      6-18:31      4-31:11      3-39:46      3-41:56      3-44:58      3-56:39    3-1:00:09    3-1:05:21    3-1:12:10    3-1:19:48    3-1:22:19   1:21:13  Turakainen Petri
  3. Hirvonen Petteri            5-8:59      3-13:54      2-24:50      2-35:34      2-40:49      2-43:52      2-54:33      2-58:23    2-1:03:58    2-1:12:09    2-1:19:17    2-1:22:13   1:21:30  Hirvonen Petteri
  4. Liukko Timo                 4-8:36      4-14:50      3-27:04      4-40:16      4-43:15      4-46:33      5-59:37    4-1:03:40    4-1:08:50    4-1:15:45    4-1:23:47    4-1:26:06   1:25:36  Liukko Timo
  5. Karjalainen Pertti         7-12:13      7-18:47      6-33:30      5-43:18      5-46:22      5-48:46      4-59:25    5-1:07:59    5-1:13:09    5-1:18:41    5-1:25:08    5-1:27:20   1:26:16  Karjalainen Pertti
  6. Rämänen Ari                 3-7:53      8-22:49      7-34:02      6-44:57      6-47:45      6-50:26    6-1:06:34    6-1:10:51    6-1:21:44    6-1:28:45    6-1:38:26    6-1:41:48   1:40:58  Rämänen Ari
  7. Vainio Kari                6-10:39      5-17:41      5-32:46      7-46:48      7-49:51      7-52:22    7-1:10:53    7-1:15:53    7-1:22:41    7-1:35:21    7-1:47:50    7-1:52:08   1:53:23  Vainio Kari
KESK Haikarainen Jukka           2-7:21      2-12:16            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Haikarainen Jukka

Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Saramäki Ari                1-6:57       1-4:18       1-8:46       1-6:25       1-1:51       1-2:21       1-8:48       1-2:48       1-4:17       2-6:26       2-6:40       3-2:25          7--    1:01:42  Saramäki Ari
  2. Turakainen Petri           8-12:36       4-5:55      5-12:40       2-8:35       2-2:10       5-3:02      4-11:41       2-3:30       4-5:12       3-6:49       4-7:38       4-2:31          2--    1:21:13  Turakainen Petri
  3. Hirvonen Petteri            5-8:59       2-4:55      2-10:56      4-10:44       7-5:15       6-3:03      3-10:41       3-3:50       5-5:35       6-8:11       3-7:08       5-2:56          5--    1:21:30  Hirvonen Petteri
  4. Liukko Timo                 4-8:36       5-6:14      4-12:14      6-13:12       4-2:59       7-3:18      5-13:04       4-4:03       2-5:10       4-6:55       5-8:02       2-2:19          6--    1:25:36  Liukko Timo
  5. Karjalainen Pertti         7-12:13       6-6:34      6-14:43       3-9:48       6-3:04       2-2:24      2-10:39       7-8:34       2-5:10       1-5:32       1-6:27       1-2:12          3--    1:26:16  Karjalainen Pertti
  6. Rämänen Ari                 3-7:53      8-14:56      3-11:13      5-10:55       3-2:48       4-2:41      6-16:08       5-4:17      7-10:53       5-7:01       6-9:41       6-3:22          4--    1:40:58  Rämänen Ari
  7. Vainio Kari                6-10:39       7-7:02      7-15:05      7-14:02       5-3:03       3-2:31      7-18:31       6-5:00       6-6:48      7-12:40      7-12:29       7-4:18       1-1:15    1:53:23  Vainio Kari
KESK Haikarainen Jukka           2-7:21       2-4:55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        20:46  Haikarainen Jukka

 MIEHET H40
----------------------
Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Tolvanen Vesa               2-6:55      4-13:59      3-23:43      1-30:39      1-32:36      1-34:54      1-45:45      1-49:21      1-54:22    2-1:01:59    1-1:09:28    1-1:12:08   1:11:42  Tolvanen Vesa
  2. Valkeapää Jukka             3-7:16      1-12:20      1-22:32      3-33:37      3-35:46      2-38:11      2-48:09      2-51:40      2-56:50    3-1:04:23    2-1:12:24    2-1:15:15   1:14:45  Valkeapää Jukka
  3. Salminen Arto               6-8:50      6-14:35      4-24:34      5-35:32      5-37:44      4-40:11      4-50:05      4-53:35      3-58:49    4-1:06:23    3-1:13:56    3-1:16:31   1:15:51  Salminen Arto
  4. Repo Esa                    4-7:44      7-14:37      6-25:46      4-35:11      4-37:35      5-40:35      5-52:33      5-55:57    5-1:01:01    6-1:07:58    5-1:15:33    5-1:18:16   1:17:51  Repo Esa
  5. Saramäki Markku             1-6:52      2-13:07      2-22:45      2-31:24      2-35:41      2-38:11      3-49:17      3-53:15      4-59:13    5-1:07:56    4-1:15:14    4-1:18:11   1:18:22  Saramäki Markku
  6. Tarkiainen Juha             7-9:10      5-14:19      5-25:26      6-39:28      6-42:28      6-44:53      6-56:14    6-1:00:00    6-1:06:00    7-1:14:42    6-1:22:43    6-1:27:43   1:27:02  Tarkiainen Juha
  7. Hirvonen Olavi              5-8:05      3-13:18      7-26:26      7-41:56      7-44:23      7-47:18      7-58:23    7-1:02:18    7-1:08:06    8-1:15:09    7-1:24:27    7-1:27:49   1:27:13  Hirvonen Olavi
KESK Huttunen Risto             8-10:28      8-25:41            -            -            -            -            -            -            -       1-7:58            -            -  Huttunen Risto

Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Tolvanen Vesa               2-6:55       7-7:04       2-9:44       1-6:56       1-1:57       1-2:18      3-10:51       4-3:36       1-5:01       5-7:37       2-7:29       2-2:40          6--    1:11:42  Tolvanen Vesa
  2. Valkeapää Jukka             3-7:16       1-5:04      4-10:12      5-11:05       2-2:09       2-2:25       2-9:58       3-3:31       3-5:10       3-7:33       5-8:01       4-2:51          5--    1:14:45  Valkeapää Jukka
  3. Salminen Arto               6-8:50       4-5:45       3-9:59      4-10:58       3-2:12       4-2:27       1-9:54       2-3:30       4-5:14       4-7:34       3-7:33       1-2:35          3--    1:15:51  Salminen Arto
  4. Repo Esa                    4-7:44       6-6:53      6-11:09       3-9:25       4-2:24       7-3:00      7-11:58       1-3:24       2-5:04       1-6:57       4-7:35       3-2:43          7--    1:17:51  Repo Esa
  5. Saramäki Markku             1-6:52       5-6:15       1-9:38       2-8:39       7-4:17       5-2:30      5-11:06       7-3:58       6-5:58       7-8:43       1-7:18       5-2:57         1-11    1:18:22  Saramäki Markku
  6. Tarkiainen Juha             7-9:10       2-5:09      5-11:07      6-14:02       6-3:00       2-2:25      6-11:21       5-3:46       7-6:00       6-8:42       5-8:01       7-5:00          2--    1:27:02  Tarkiainen Juha
  7. Hirvonen Olavi              5-8:05       3-5:13      7-13:08      7-15:30       5-2:27       6-2:55      4-11:05       6-3:55       5-5:48       2-7:03       7-9:18       6-3:22          4--    1:27:13  Hirvonen Olavi
KESK Huttunen Risto             8-10:28      8-15:13            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        31:57  Huttunen Risto

 MIEHET H45
----------------------
Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Seppänen Arto               4-6:33       3-8:12      2-12:21      2-20:41      1-27:15      1-30:10      1-34:23      1-40:38      1-46:56      1-49:26     48:41  Seppänen Arto
  2. Rytkönen Harri              1-5:11       1-6:50      1-11:25      1-20:18      2-28:45      2-32:32      2-37:42      2-44:52      2-51:26      2-54:09     54:13  Rytkönen Harri
  3. Pulkkinen Erkki             6-7:00       5-8:58      4-13:58      3-22:59      3-31:14      3-34:30      3-39:27      3-46:21      3-53:05      3-55:37     54:39  Pulkkinen Erkki
  4. Valtonen Pekka              2-5:25       2-7:13      3-12:35      4-23:44      4-32:13      4-35:31      4-40:31      4-47:50      4-59:43    4-1:02:19   1:02:54  Valtonen Pekka
  5. Parkkinen Auvo              9-8:57      9-10:34      7-16:47      7-29:32      6-37:56      6-41:20      5-46:58      5-54:56    5-1:02:14    5-1:04:51   1:04:27  Parkkinen Auvo
  6. Anttonen Seppo              3-6:07      8-10:30      9-24:05      9-35:27      9-43:49      8-47:12      8-52:49    8-1:01:01    6-1:07:56    6-1:10:54   1:10:03  Anttonen Seppo
  7. Heinonen Tapio              5-6:53       4-8:50      4-13:58      5-23:54      5-32:33      5-38:24      6-49:44      6-59:19    7-1:08:20    7-1:11:14   1:10:31  Heinonen Tapio
  8. Pääkkönen Harri             8-8:14      7-10:18      6-16:14      6-28:20      7-39:37      7-44:03      7-50:44    7-1:00:23    8-1:09:35    8-1:12:58   1:12:50  Pääkkönen Harri
  9. Litmanen Antero            10-9:11     10-11:10      8-17:10      8-33:26      8-43:42      9-48:09      9-55:53    9-1:04:11    9-1:12:59    9-1:16:13   1:16:11  Litmanen Antero
 10. Palmi Mauri                 7-7:21       6-9:52      9-24:05     10-43:01     10-54:32   10-1:00:23   10-1:10:10   10-1:22:13   10-1:34:19   10-1:38:31   1:38:41  Palmi Mauri

Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Seppänen Arto               4-6:33       2-1:39       1-4:09       1-8:20       1-6:34       1-2:55       1-4:13       1-6:15       1-6:18       1-2:30          6--      48:41  Seppänen Arto
  2. Rytkönen Harri              1-5:11       2-1:39       2-4:35       2-8:53       5-8:27       6-3:47       4-5:10       3-7:10       2-6:34       5-2:43          1-4      54:13  Rytkönen Harri
  3. Pulkkinen Erkki             6-7:00       6-1:58       3-5:00       3-9:01       2-8:15       2-3:16       2-4:57       2-6:54       3-6:44       2-2:32          4--      54:39  Pulkkinen Erkki
  4. Valtonen Pekka              2-5:25       4-1:48       5-5:22      5-11:09       6-8:29       3-3:18       3-5:00       4-7:19      9-11:53       3-2:36         3-35    1:02:54  Valtonen Pekka
  5. Parkkinen Auvo              9-8:57       1-1:37       8-6:13      8-12:45       4-8:24       5-3:24       6-5:38       5-7:58       5-7:18       4-2:37          8--    1:04:27  Parkkinen Auvo
  6. Anttonen Seppo              3-6:07      10-4:23      9-13:35      6-11:22       3-8:22       4-3:23       5-5:37       6-8:12       4-6:55       7-2:58          5--    1:10:03  Anttonen Seppo
  7. Heinonen Tapio              5-6:53       5-1:57       4-5:08       4-9:56       7-8:39       9-5:51     10-11:20       8-9:35       7-9:01       6-2:54          7--    1:10:31  Heinonen Tapio
  8. Pääkkönen Harri             8-8:14       8-2:04       6-5:56      7-12:06      9-11:17       7-4:26       7-6:41       9-9:39       8-9:12       9-3:23          9--    1:12:50  Pääkkönen Harri
  9. Litmanen Antero            10-9:11       7-1:59       7-6:00      9-16:16      8-10:16       8-4:27       8-7:44       7-8:18       6-8:48       8-3:14         10--    1:16:11  Litmanen Antero
 10. Palmi Mauri                 7-7:21       9-2:31     10-14:13     10-18:56     10-11:31       9-5:51       9-9:47     10-12:03     10-12:06      10-4:12         2-10    1:38:41  Palmi Mauri

 MIEHET H50
----------------------
Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tuunanen Niilo              3-6:29       2-8:08      2-13:20      1-23:28      1-32:18      1-37:37      1-43:02      1-50:39      1-57:58    1-1:00:56   1:00:23  Tuunanen Niilo
  2. Vilska Pekka                2-6:24       4-8:20      1-12:49      2-23:44      2-35:11      2-38:46      2-44:49      2-52:17      2-58:47    2-1:01:20   1:00:34  Vilska Pekka
  3. Tiainen Harri               5-6:50       5-8:36      3-13:26      3-24:26      3-35:37      3-39:19      3-45:31      3-53:25    3-1:01:28    3-1:04:39   1:03:48  Tiainen Harri
  4. Piironen Kauko              4-6:33       3-8:15      6-17:06      6-31:52      6-41:29      6-45:27      6-50:56      5-58:14    5-1:06:04    4-1:08:56   1:08:55  Piironen Kauko
  5. Suvela Raimo                6-7:15       6-9:19      5-16:26      4-28:01      4-39:25      4-43:05      4-48:58      4-57:00    4-1:05:42    5-1:11:11   1:11:01  Suvela Raimo
  6. Wickström Pertti            7-7:37       7-9:34      4-15:00      5-30:25      5-40:01      5-43:59      5-50:27    6-1:00:10    6-1:09:41    6-1:15:25   1:15:02  Wickström Pertti
  7. Toikka Olavi                8-8:27      8-11:10      8-18:53      7-34:17      7-46:16      7-52:16      7-59:36    7-1:10:50    7-1:23:24    7-1:27:10   1:27:40  Toikka Olavi
  8. Saramäki Eero               9-8:35      9-11:13      7-18:41      8-36:42      8-48:14      8-54:14    8-1:01:35    8-1:13:30    8-1:23:34    8-1:27:59   1:28:06  Saramäki Eero
  9. Lahtinen Reijo              1-6:05       1-8:02      9-37:32      9-52:11    9-1:02:05    9-1:06:46    9-1:16:24    9-1:24:33    9-1:34:34    9-1:39:13   1:39:32  Lahtinen Reijo

Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tuunanen Niilo              3-6:29       1-1:39       3-5:12      1-10:08       1-8:50       7-5:19       1-5:25       3-7:37       2-7:19       3-2:58          6--    1:00:23  Tuunanen Niilo
  2. Vilska Pekka                2-6:24       4-1:56       1-4:29      2-10:55      7-11:27       1-3:35       4-6:03       2-7:28       1-6:30       1-2:33          5--    1:00:34  Vilska Pekka
  3. Tiainen Harri               5-6:50       3-1:46       2-4:50      3-11:00      5-11:11       3-3:42       5-6:12       4-7:54       4-8:03       4-3:11          4--    1:03:48  Tiainen Harri
  4. Piironen Kauko              4-6:33       2-1:42       8-8:51      6-14:46       3-9:37       4-3:58       2-5:29       1-7:18       3-7:50       2-2:52          9--    1:08:55  Piironen Kauko
  5. Suvela Raimo                6-7:15       7-2:04       5-7:07      4-11:35      6-11:24       2-3:40       3-5:53       5-8:02       5-8:42       8-5:29          8--    1:11:01  Suvela Raimo
  6. Wickström Pertti            7-7:37       5-1:57       4-5:26      8-15:25       2-9:36       4-3:58       6-6:28       7-9:43       6-9:31       9-5:44          7--    1:15:02  Wickström Pertti
